(2024-09-16)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_43.251.112.4_30 EIP_50MCN2_50Mbps_international | Maindvi | 894 min (14.9 hrs) | 401 | 830 min | 32 | 64 min | 30 |
Average Incident Duration = 2.1 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 4.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.251.112.33 | 46 min (0.8 hrs) | 21 | 46 min | 0 | 0 min |
| 2 | 43.251.112.27 | 44 min (0.7 hrs) | 21 | 42 min | 1 | 2 min |
| 3 | 43.251.112.31 | 42 min (0.7 hrs) | 20 | 40 min | 1 | 2 min |
| 4 | 43.251.112.28 | 38 min (0.6 hrs) | 17 | 36 min | 1 | 2 min |
| 5 | 43.251.112.29 | 36 min (0.6 hrs) | 17 | 34 min | 1 | 2 min |
| 6 | 43.251.112.21 | 36 min (0.6 hrs) | 17 | 34 min | 1 | 2 min |
| 7 | 43.251.112.20 | 36 min (0.6 hrs) | 14 | 32 min | 2 | 4 min |
| 8 | 43.251.112.7 | 34 min (0.6 hrs) | 14 | 28 min | 3 | 6 min |
| 9 | 43.251.112.25 | 32 min (0.5 hrs) | 15 | 30 min | 1 | 2 min |
| 10 | 43.251.112.24 | 32 min (0.5 hrs) | 11 | 26 min | 3 | 6 min |
| 11 | 43.251.112.22 | 32 min (0.5 hrs) | 15 | 30 min | 1 | 2 min |
| 12 | 43.251.112.14 | 30 min (0.5 hrs) | 11 | 24 min | 3 | 6 min |
| 13 | 43.251.112.11 | 30 min (0.5 hrs) | 12 | 26 min | 2 | 4 min |
| 14 | 43.251.112.10 | 30 min (0.5 hrs) | 14 | 28 min | 1 | 2 min |
| 15 | 43.251.112.9 | 28 min (0.5 hrs) | 13 | 28 min | 0 | 0 min |
| 16 | 43.251.112.8 | 28 min (0.5 hrs) | 13 | 26 min | 1 | 2 min |
| 17 | 43.251.112.16 | 28 min (0.5 hrs) | 12 | 24 min | 2 | 4 min |
| 18 | 43.251.112.4 | 26 min (0.4 hrs) | 12 | 24 min | 1 | 2 min |
| 19 | 43.251.112.32 | 26 min (0.4 hrs) | 12 | 26 min | 0 | 0 min |
| 20 | 43.251.112.23 | 26 min (0.4 hrs) | 12 | 24 min | 1 | 2 min |
| 21 | 43.251.112.19 | 26 min (0.4 hrs) | 10 | 24 min | 1 | 2 min |
| 22 | 43.251.112.17 | 26 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 2 | 4 min |
| 23 | 43.251.112.15 | 26 min (0.4 hrs) | 13 | 26 min | 0 | 0 min |
| 24 | 43.251.112.26 | 24 min (0.4 hrs) | 12 | 24 min | 0 | 0 min |
| 25 | 43.251.112.18 | 24 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 1 | 2 min |
| 26 | 43.251.112.12 | 24 min (0.4 hrs) | 11 | 24 min | 0 | 0 min |
| 27 | 43.251.112.5 | 22 min (0.4 hrs) | 10 | 20 min | 1 | 2 min |
| 28 | 43.251.112.30 | 22 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 0 | 0 min |
| 29 | 43.251.112.13 | 22 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 0 | 0 min |
| 30 | 43.251.112.6 | 18 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 1 | 2 min |
| Grand Total | 894 | 401 | 830 | 32 | 64 |

2024-09-09 (Monday)
2024-09-10 (Tuesday)
2024-09-11 (Wednesday)
2024-09-12 (Thursday)
2024-09-13 (Friday)
2024-09-14 (Saturday)
2024-09-15 (Sunday)